Ø58mm | Neo L mm
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
NL11000 | 80 | 12 | 360 | 1,6 | 230/50 | 600 |
NL16000 | 120 | 12 | 425 | 2,0 | 230/50 | 600 |
*保护等级 IP44
Ø58mm | Neo LH 系列
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
NL11001H | 80 | 12 | 360 | 1,6 | 230/50 | 697 |
NL14001H | 100 | 12 | 395 | 1,8 | 230/50 | 697 |
NL16001H | 120 | 12 | 425 | 2,0 | 230/50 | 697 |
*保护等级 IP44