Ø45mm | One Max 系列
限位开关的机械系统
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
XM1500000 | 8 | 17 | 120 | 0,55 | 230/50 | 416 |
XM2800000 | 15 | 17 | 170 | 0,75 | 230/50 | 441 |
XM5600000 | 30 | 17 | 250 | 1,10 | 230/50 | 476 |
XM7500000 | 40 | 12 | 245 | 1,10 | 230/50 | 476 |
XM9300000 | 50 | 12 | 250 | 1,10 | 230/50 | 476 |
*保护等级 IP44
Ø45mm | One Max H 系列
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
XM28000H0 | 15 | 17 | 170 | 0,75 | 230/50 | 506 |
XM56000H0 | 30 | 17 | 250 | 1,10 | 230/50 | 514 |
XM75000H0 | 40 | 12 | 245 | 1,10 | 230/50 | 514 |
XM93000H0 | 50 | 12 | 250 | 1,10 | 230/50 | 514 |
*保护等级 IP44
Ø45mm | Neo M 系列
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
NM 15000C | 8 | 16 | 135 | 0,6 | 230/50 | 435 |
*保护等级 IP44
Ø45mm | NeoStar 系列
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
NM15000SA | 8 | 16 | 135 | 0,60 | 230/50 | 607 |
NM28000SA | 15 | 16 | 200 | 0,80 | 230/50 | 607 |
NM56000SA | 30 | 16 | 285 | 1,30 | 230/50 | 657 |
NM65000SA | 35 | 12 | 275 | 1,20 | 230/50 | 657 |
NM90000SA | 45 | 12 | 265 | 1,15 | 230/50 | 657 |
*保护等级 IP44
Ø45mm | NeoMat 系列
Motor | Nm | RPM | W | A | V/Hz | mm |
NM15000MA | 8 | 16 | 135 | 0,6 | 230/50 | 607 |
NM28000MA | 15 | 16 | 200 | 0,8 | 230/50 | 607 |
NM56000MA | 30 | 16 | 285 | 1,30 | 230/50 | 657 |
NM65000MA | 35 | 12 | 275 | 1,20 | 230/50 | 657 |
NM90000MA | 45 | 12 | 262 | 1,15 | 230/50 | 657 |
*保护等级 IP44