AEG56 Экструдированный алюминиевый профиль
Алюминиевый, экструдированный, штампованный.
Используется с профилями AEG56F, AEG56 и AEG30/S.
Технические характеристики
0.37
Вес за 1 м, кг
6.6
Вес за 1 м2 (AEG56), кг
17.86
Количество ламелей на 1 м высоты полотна
7.0
Стандартная длина, м
35.0
Стандартная упаковка, м
Макс. площадь поверхности роллетного полотна
| Профиль | Ширина полотна, м | Макс. площадь полотна роллеты, м2 | |||
| 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||
| AEG56 | + | 7.5 | |||
| 3 AEG56 + 1 AEG30/S | + | + | 10.5 | ||
| 2 AEG56 + 1 AEG30/S | + | + | + | 12.0 | |
| 1 AEG56 + 1 AEG30/S | + | + | + | + | 13.5 |
Макс. высота роллетного полотна в зависимости от варианта монтажа, мм
| Размер защитного короба, мм | RT60×0.6 / RT60×0.8 | RT70×1.2 | RT102×2.5 | |||||
| Ригель блокирующий RG | SS1901 + RD60 | AEG56F | Ригель блокирующий RG | SS1901 + RD70 | AEG56F | SS190 | AEG56F | |
| 165 | 728 | 1 568 | 1 568 | - | - | - | - | - |
| 180 | 1 456 | 2 016 | 2 016 | 1 232 | 2 184 | 2 184 | - | - |
| 205 | 2 408 | 3 024 | 2 968 | 2 184 | 2 856 | 2 744 | 2 184 | 2 184 |
| 250 | - | - | - | 3 472 | 4 648 | 4 648 | 4 032 | 4 032 |
| 300 | - | - | - | 5 768 | 6 552 | 6 496 | 5 824 | 5 992 |
More solutions
Аvailable colors
Белый
Коричневый
Серый
Бежевый
Красный рубин
Серебристый металлик
Черный
Антрацит
Кремовый
Темно-коричневый
Слоновая кость
Зеленый мох