AER44m/S Алюминиевый экструдированный профиль
Высокопрочный двустенный алюминиевый экструдированный профиль с толщиной стенки 0,8 мм.
Технические характеристики
0.226
Вес за 1 м, кг
5.3
Вес за 1 м2, кг
22.7
Количество ламелей на 1 м высоты полотна
6.0
Стандартная длина, м
96.0
Стандартная упаковка, м
Классы сопротивления ветровым нагрузкам согласно EN 13659
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Макс. ширина полотна, м | 3.82 | 3.57 | 3.00 | 2.66 | 2.35 | 2.10 |
| Макс. площадь полотна роллеты, м2 | 11.46 | 10.70 | 9.00 | 7.98 | 7.05 | 6.30 |
Макс. высота роллетного полотна в зависимости от варианта монтажа, мм
| Размер защитного короба, мм | RT40×0.5 / RT40×0.6 | RT60×0.6 / RT60×0.8 | |||||||
| AER44F + RD40 | RGM2 | RGM3 | Пружина тяговая + RD40 | AER44F + RD60 | RGM2 | RGM3 | RGM4 | Пружина тяговая + RD60 | |
| 137 | 1 150 | - | - | 1 150 | - | - | - | - | - | 150 | 1 240 | - | - | 1 240 | 1 328 | - | - | - | 1 020 | 165 | 1 590 | 1 320 | - | 1 590 | 1 718 | 1 110 | - | - | 1 410 | 180 | 2 120 | 1 760 | 1 760 | 2 120 | 2 332 | 1 540 | - | - | 2 200 | 205 | 3 440 | 2 780 | 2 780 | 3 440 | 3 260 | 2 730 | 2 730 | - | 3 260 | 230 | - | - | - | - | 4 400 | 4 048 | 4 048 | - | 4 356 | 250 | - | - | - | - | 5 240 | - | 4 840 | 4 840 | 5 240 |
| Размер защитного короба, мм | RT70×1.2 | RT102×2.5 | |||||
| AER44F + RD70 | RGM2 | RGM3 | RGM4 | Пружина тяговая + RD70 | AER44F + RD102 | Пружина тяговая + RD102 | |
| 180 | 2 288 | - | - | - | 2 200 | 1 628 | 1 452 |
| 205 | 2 860 | 2 250 | 2 250 | - | 2 860 | 2 728 | 2 508 |
| 230 | 4 004 | 3 520 | 3 520 | - | 3 960 | 3 476 | - |
| 250 | 5 326 | - | 4 620 | 4 620 | 4 710 | 4 796 | 4 268 |
| 300 | - | - | - | - | - | 7 304 | 5 720 |
More solutions
Аvailable colors
Цветовое оформление
Белый
Коричневый
Серый
Бежевый
Красный рубин
Серебристый металлик
Черный
Антрацит
Зеленая ель
Кремовый
Темно-коричневый
Слоновая кость
Зеленый мох
Темно-синий