№ на рисунке | Наименование | |
1 | Вал з сіткою M-TNR перешкоджає проникненню комах і пуху у приміщення | |
2 | Механізм пружинно-інерційний M-2SIM забезпечує підйом-опускання сітки | |
3 | Механізм гальмування M-BRS забезпечує плавні підйом та опускання сітки | |
4 | Опора M-OP використовується для фіксації пружинно-інерційного механізму у бічній кришці | |
5 | Фіксатор M-FS застосовують для фіксації натягнення зведеного пружинно-інерційного механізму | |
6 | Бічні кришки зі зміщеною бобишкою використовують для зручності намотування ролетного полотна та сітки | |
7 | Пластину обмежувальну GPU застосовують для монтажу ролетного полотна у випадку його збірки без бічних замків. Має додатковий отвір для фіксації вала з сіткою у кришці | |
8 | Кронштейн M-SBR використовують для фіксації вала з сіткою у кришці | |
9 | Профіль кінцевий M-ES12×57 призначений для встановлення у москітну сітку. У комплексі з механізмом M-NLM забезпечує запирання сітки у нижньому положенні | |
10 | Вставка-щітка ISE18 встановлюється у кінцевий профіль M-ES12x57. Забезпечує додатковий захист від проникнення комах через кінцевий профіль | |
11 | Механізм фіксації сітки M-NLM |
Стопор у зборі. Встановлюється у напрямну шину M-GR53x39IE. Забезпечує замикання сітки |
12 | Пристрій замикаючий. Встановлюється по краях кінцевого профілю M-ES12x57. Забезпечує замикання сітки | |
13 | Держатель шнура. Устанавливается по центру концевого профиля M-ES12x57. Для крепления шнура | |
14 | Шнур. Виводиться через тримач, встановлений у кінцевому профілі M-ES12x57. Для зручності замикання сітки | |
15 | Ручка шнура. Для шнура з комплекту M-NLM | |
16 | Суміщена шина напрямна M-GR53×39IE служить для встановлення ролетного полотна й антимоскітної сітки | |
17 | Заглушка торцева M-GRP53 перешкоджає потраплянню пилу, бруду до камери шини | |
18 | Суміщений напрямний пристрій M-GD9 призначений для спільного застосування ролетного та москітного полотна. Забезпечує рівномірне заходження полотна та сітки у короб | |
19 | Вставка-щітка ISE06 встановлюється на внутрішній бік задньої панелі захисного короба. Перешкоджає проникненню комах через короб | |
20 | Короб захисний |