- Comfort 50 | для воріт площею до 7,5 м² і заввишки до 2,7 м |
---|---|
- Comfort 60 | для воріт площею до 9,0 м² і заввишки до 2,7 м |
- Comfort 60L | для воріт площею до 9,0 м² і заввишки до 3,085 м |
Особливості та переваги | |||
![]() Корисні конструктивні особливості |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() Безпека експлуатації |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() Надійність і довговічність |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() Функціональні можливості |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Технічні характеристики | Comfort 50 | Comfort 60 | Comfort 60 L |
---|---|---|---|
Площа воріт (макс., м²) | 7,5 | 9,0 | 9,0 |
Вага воріт (кг) | 110 | 130 | 130 |
Висота воріт (макс., м | 2,7 | 2,7 | 3,085 |
Швидкість (макс., мм/с) | 160 | 160 | 160 |
Інтенсивність, циклів за день | 16 | 16 | 16 |
Споживана потужність у режимі очікування (Вт) | 8 | 8 | 8 |
Освітлювальний пристрій | 1x4 LED | 1x4 LED | 1x4 LED |
Потужність освітлювального пристрою (лм, Вт) | 80 (20) | 80 (20) | 80 (20) |
Тягове зусилля (макс., Н) | 550 | 650 | 650 |
![]() |
Digital 302-313 |
Пульти ДУ |
![]() |
Digital 323 |
Пульт ДУ автомобільний |
![]() |
Digital 339.2, 343.2 |
Приймачі блока ДУ |
![]() |
Command 107 |
Панель управління кнопкова |
![]() |
Special 630 |
Фотоелементи |
![]() |
Protect-Switch 190 |
Protect-Switch 190 |
![]() |
Special 302 |
Трос розблокування |
![]() |
Special 104 |
Подовжувальна тяга |