«АЛЮТЕХ» предлагает

Секционные подъемные гаражные ворота, которые демонстрируют высокую энергоэффективность и имеют неограниченное количество вариантов оформления. Также производитель «АЛЮТЕХ» выпускает роллетные гаражные ворота, их конструкция отличается компактностью и при открытии не занимает места под потолком.
Роллеты, ворота, автоматика
Откроется
в 9:00
Вторник 9:00 - 17:00
Среда 9:00 - 17:00
Четверг 9:00 - 17:00
Пятница 9:00 - 17:00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Понедельник 9:00 - 17:00


Роллеты, ворота, автоматика
Откроется
в 9:00
Вторник 9:00 - 17:00
Среда 9:00 - 17:00
Четверг 9:00 - 17:00
Пятница 9:00 - 17:00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Понедельник 9:00 - 17:00


Поможем с выбором ворот
Вам не придется самостоятельно изучать характеристики ворот. Закажите звонок, чтобы сэкономить время.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Цены на секционные гаражные ворота

S-гофр
S-гофр
M-гофр
M-гофр
L-гофр
L-гофр
Микроволна
Микроволна

Ширина, мм
Высота, мм
1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 706 729 749 769 788 807 859 883 902 925 960 1,011 1,005 1,026 1,051 1,111 1,142 1,193 1,213 1,237 1,252 1,271 1,293 1,338 1,377 1,419 1,431 1,580 1,607 1,662 1,724 1,758 1,795 1,814 1,828
1875 734 750 760 779 798 799 846 882 902 912 946 1,025 1,024 1,043 1,060 1,134 1,169 1,210 1,226 1,247 1,275 1,291 1,309 1,366 1,407 1,439 1,449 1,595 1,621 1,672 1,732 1,767 1,804 1,820 1,839
2000 748 756 770 793 818 828 876 887 912 933 953 1,034 1,054 1,061 1,055 1,161 1,189 1,225 1,244 1,264 1,291 1,313 1,330 1,394 1,429 1,450 1,521 1,601 1,627 1,686 1,745 1,829 1,852 1,857 1,940
2125 752 770 790 807 829 846 878 906 931 951 985 1,045 1,055 1,079 1,090 1,176 1,190 1,243 1,264 1,288 1,308 1,326 1,378 1,412 1,441 1,477 1,522 1,561 1,599 1,655 1,710 1,793 1,831 1,835 1,916
2250 780 794 812 829 856 870 906 937 928 958 1,014 1,068 1,070 1,093 1,103 1,207 1,228 1,285 1,308 1,328 1,352 1,355 1,401 1,464 1,486 1,524 1,546 1,603 1,627 1,683 1,745 1,840 1,878 1,905 1,944
2375 789 808 836 858 873 895 916 950 947 986 1,038 1,075 1,099 1,085 1,190 1,247 1,264 1,291 1,313 1,338 1,351 1,369 1,443 1,492 1,504 1,537 1,560 1,630 1,663 1,720 1,778 1,872 1,908 1,912 1,996
2500 820 838 863 884 920 941 958 1,009 1,031 1,053 1,076 1,120 1,117 1,226 1,247 1,308 1,335 1,357 1,406 1,449 1,452 1,477 1,542 1,617 1,630 1,663 1,727 1,828 1,883 1,933 2,020 2,093 2,117 2,166 2,215
2625 828 849 928 952 972 1,002 1,036 1,090 1,114 1,139 1,197 1,188 1,268 1,297 1,323 1,387 1,441 1,463 1,487 1,516 1,542 1,560 1,646 1,671 1,700 1,724 1,833 2,004 2,085 2,115 2,233 2,312 2,339 2,347 2,439
2750 912 934 952 974 1,003 1,019 1,085 1,119 1,155 1,112 1,162 1,299 1,326 1,351 1,375 1,452 1,479 1,504 1,526 1,603 1,626 1,650 1,665 1,745 1,815 1,860 1,966 2,109 2,138 2,215 2,288 2,416 2,442 2,489 2,553
2875 955 972 974 1,007 1,028 1,052 1,140 1,201 1,182 1,279 1,309 1,335 1,361 1,388 1,444 1,491 1,516 1,543 1,542 1,646 1,664 1,694 1,737 1,835 1,881 1,925 2,003 2,119 2,151 2,236 2,360 2,422 2,488 2,538 2,611
3000 977 994 1,076 1,099 1,136 1,159 1,209 1,197 1,264 1,313 1,339 1,364 1,396 1,452 1,479 1,524 1,587 1,630 1,650 1,682 1,730 1,775 1,809 1,893 1,970 1,986 2,117 2,278 2,312 2,401 2,486 2,619 2,652 2,661 2,694
3125 1,003 1,027 1,106 1,131 1,169 1,190 1,246 1,295 1,302 1,352 1,377 1,407 1,435 1,496 1,523 1,571 1,638 1,681 1,701 1,730 1,782 1,827 1,863 1,950 2,028 2,048 2,177 2,348 2,383 2,474 2,560 2,702 2,729 2,739 2,770
3250 1,088 1,109 1,197 1,225 1,264 1,289 1,348 1,336 1,341 1,391 1,419 1,449 1,479 1,538 1,567 1,620 1,682 1,730 1,754 1,783 1,835 1,881 1,919 2,006 2,091 2,111 2,244 2,417 2,454 2,548 2,636 2,784 2,812 2,824 2,855

С пружинами растяжения

С торсионными пружинами

Филенка
Филенка
Ширина, мм
Высота, мм
2110 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
1750 846 869 887 946 971 993 1,024 1,056 1,114 1,109 1,131 1,159 1,167 1,201 1,253 1,275 1,299 1,316 1,338 1,358 1,404 1,448 1,491 1,505
1800 861 879 882 934 969 993 1,009 1,045 1,127 1,125 1,155 1,169 1,189 1,226 1,271 1,289 1,309 1,340 1,357 1,375 1,435 1,477 1,509 1,521
1900 869 890 897 950 974 1,002 1,019 1,051 1,134 1,143 1,162 1,168 1,205 1,241 1,279 1,297 1,321 1,348 1,366 1,387 1,450 1,491 1,516 1,558
2000 836 861 873 920 934 958 978 1,005 1,085 1,106 1,114 1,109 1,219 1,249 1,287 1,304 1,328 1,357 1,377 1,397 1,463 1,502 1,522 1,598
2100 843 868 879 922 942 968 988 1,019 1,090 1,106 1,124 1,125 1,225 1,251 1,295 1,321 1,340 1,364 1,386 1,421 1,473 1,506 1,538 1,599
2125 846 874 886 922 952 975 1,002 1,034 1,095 1,109 1,131 1,143 1,233 1,251 1,303 1,330 1,352 1,373 1,394 1,449 1,484 1,511 1,553 1,599
2250 874 897 912 952 985 972 1,009 1,067 1,120 1,124 1,147 1,213 1,265 1,291 1,348 1,373 1,396 1,419 1,421 1,473 1,538 1,559 1,601 1,625
2375 899 916 941 961 996 994 1,035 1,090 1,125 1,156 1,197 1,251 1,309 1,330 1,357 1,377 1,404 1,416 1,439 1,514 1,563 1,578 1,616 1,641
2500 928 965 989 1,009 1,056 1,083 1,105 1,127 1,180 1,233 1,288 1,309 1,373 1,399 1,423 1,475 1,521 1,523 1,553 1,620 1,696 1,712 1,746 1,815
2550 963 993 1,021 1,051 1,103 1,125 1,148 1,190 1,244 1,285 1,326 1,348 1,412 1,454 1,479 1,519 1,557 1,567 1,598 1,668 1,726 1,748 1,777 1,871
2625 1,003 1,024 1,051 1,089 1,143 1,172 1,193 1,258 1,309 1,336 1,361 1,388 1,454 1,511 1,537 1,560 1,591 1,620 1,641 1,726 1,757 1,782 1,809 1,924
2700 1,025 1,052 1,069 1,140 1,179 1,209 1,226 1,284 1,362 1,394 1,416 1,445 1,523 1,555 1,578 1,603 1,682 1,706 1,732 1,749 1,831 1,905 1,957 2,065
2850 1,055 1,079 1,104 1,197 1,261 1,302 1,344 1,375 1,399 1,430 1,455 1,516 1,561 1,591 1,621 1,620 1,726 1,748 1,778 1,827 1,926 1,976 2,020 2,103
2975 1,105 1,136 1,160 1,233 1,289 1,316 1,361 1,391 1,413 1,448 1,491 1,531 1,581 1,627 1,665 1,672 1,746 1,779 1,818 1,860 1,961 2,019 2,056 2,164
3000 1,156 1,190 1,213 1,268 1,322 1,328 1,377 1,406 1,432 1,464 1,523 1,555 1,601 1,665 1,712 1,732 1,765 1,817 1,860 1,901 1,986 2,069 2,087 2,223
3150 1,287 1,328 1,355 1,413 1,401 1,408 1,460 1,491 1,521 1,555 1,617 1,648 1,700 1,767 1,817 1,838 1,873 1,926 1,976 2,016 2,111 2,196 2,215 2,360

С пружинами растяжения

С торсионными пружинами

Сравнение секционных и роллетных ворот «АЛЮТЕХ»

Принцип действия

Полотно из сэндвич-панелей
Перемещается по направляющим профилям из вертикального в горизонтальное положение и обратно. В открытом положении полотно размещается под потолком.
Полотно из профилей
Двигаясь по направляющим шинам, сворачивается в рулон и размещается в коробе над проемом.

Энергоэффективность

Высокая
Полотно ворот изготовлено из сэндвич-панелей, толщиной 40-45 мм, что сопоставимо по теплоизоляции с кирпичной стеной толщиной 55-60 см.
Базовая
Изготовлены из пенозаполненного профиля 55 мм или 77 мм, толщина последнего 19 мм. Установка роллетных гаражных ворот сопоставима с 15 см кирпичной кладкой или 7-сантиметровым слоем дуба.

Долговечность

Высокая
Трехслойное покрытие панелей гарантирует надежную защиту от коррозии, а верхний слой - декоративное покрытие ПУР-ПА, обладает высокой стойкостью к повреждениям, перепадам температуры, выгоранию на солнце. 10 лет гарантии от сквозной коррозии.
Высокая
Основной материал, из которого изготовлены роллетные ворота - алюминий. Он обладает высокой коррозионной стойкостью. Специальное лакокрасочное покрытие ПУР-ПА алюминиевых профилей устойчиво к истиранию и воздействию солнечных лучей.

Герметичность

Высокая
По периметру ворот устанавливаются эластичные, несминаемые и устойчивые к низким температурам уплотнители EPDM.
Стандартная

Ветроустойчивость

Высокая
Базовая

Цветовая палитра

Широкая цветовая гамма
Более 200 цветов по RAL. Возможность нанесения индивидуальных рисунков на полотно.
Стандартная
Более 18 цветов для оптимального сочетания с фасадом здания, включая цвета под дерево.

Удобство

Возможность управления
Как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Возможность управления
Как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Записаться на замер

Мы сделаем все необходимые замеры, поможем определиться с типом и дизайном ворот.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Решения для любых целей

Часто задаваемые вопросы
  • В каких размерах выпускаются гаражные ворота?

    Продукция «АЛЮТЕХ» изготавливается под заказ с учетом всех параметров гаражного проема.

    Минимальный размер секционных ворот – 1750 х 1750 мм. Максимальный размер – 6000 х 3250 мм. Размерный шаг: 5 мм.

    Минимальный размер роллетных ворот: 1000 х 1000 мм. Максимальный размер – 7000 х 3000 мм. Размерный шаг: 10 мм.

  • Какая система управления входит в комплектацию гаражных ворот?

    Роллетные и секционные ворота «АЛЮТЕХ» могут оснащаться как ручными, так и автоматическими приводами.

    Ручная система управления является бюджетным решением. Она разрабатывалась инженерами «АЛЮТЕХ». Поэтому открывать и закрывать ворота не составит труда.

    Автоматическая система управления позволит поднимать и опускать полотно с помощью пульта, а также настраивать дополнительные функции. При этом в случае отключения электричества предусмотрена возможность перехода в ручной режим.

  • Каким рабочим ресурсом обладают подъемные гаражные ворота?

    Роллетные ворота рассчитаны на 5 000 циклов подъема-опускания.

    Рабочий ресурс подъемных секционных ворот составляет до 25 000 циклов открытия. То есть конструкция будет служить более 17 лет даже при ежедневной эксплуатации.

Остались вопросы?

Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»

Полезное видео
Наши работы

Вишгород

Монтаж: Лонга Комфорт

Поставив ворота алютех в гараж. Виглядають гарно та добре зберігають тепло. Однозначно рекомендую!
Олег

Київ

Монтаж: Лонга Комфорт

Встановили четверо воріт у паркінг. Дуже сподобалася оперативна робота та якість продукту.
Вадим

Київ

Монтаж: Лонга Комфорт

Треба були двоє гаражних воріт, вирішив поставити Алютех. Хлопці з Лонга комфорт допомогли з вибором та швидко встановили. Якістю задоволений
Юрій

Барышевка

Монтаж: Лонга Комфорт

Ворота сделанны качественно. Спасибо за оперативную работу
Анатолий

Рожів

Монтаж: Лонга Комфорт

Будую будинок і настав час обирати ворота. Зупинився на воротах Алютех. Дуже сподобалась якість воріт та приємні менеджера компанії Лонга комфорт
Сергій

Київ

Монтаж: Лонга Комфорт

У захваті від зовнішнього вигляду воріт. Темний дуб, саме так як я хотіла! 
Катерина

Ірпінь

Монтаж: Лонга Комфорт

Доступна консультація, швидке виготовлення, професійне встановлення. Дякую Лонга Комфорт!

Володимир

Вишгород

Монтаж: Лонга Комфорт

Дуже сподобався колір сірий антрацит у новому виконанні. Дякую Лонга Комфорт за підказку)
Іван

Вишневе

Монтаж: Лонга Комфорт

Дякую Лонга Комфорт за швидке виготовлення продукції та професійне встановлення!
Валерій

Борщагівка

Монтаж: Лонга Комфорт

Оперативно та якісно! Дякую за ворота в мій гараж.

Олег

Говронщина

Монтаж: Лонга Комфорт

Все чітко в указаний термін, дякую. 

Олег

Пуховка

Монтаж: Лонга Комфорт

Дякую за досконало реалізовану ідею заїзду у двір мого будинку. Секційні ворота дуже зекономили простір! Рекомендую з автоматикою!

Рекомендую Лонга Комфорт!

Сергей
Следующий отзыв

Київ

Монтаж: Лонга Комфорт

Хотів позбавитись від розпашних воріт та встановити щось автоматичне. Саме ролетні ворота підійшли як треба. Дуже дякую!
Дмитро

Вишеньки 2

Монтаж: Лонга Комфорт

Давно хотіли закрити проєм стильними воротами. І саме такі нам встановила компанія Лонга комфорт! Дуже вдячні за швидку та якісну роботу
Олена

Киев

Монтаж: Лонга Комфорт

Менеджер Ольга порекомендовала установить роллетные ворота в мой паркинг - оказалось очень бюджетное решение. Спасибо!

Алина
Следующий отзыв
Нам доверяют
Медиа
Вы из Киева?
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать