№ en el dibujo | Descripción | |
1 | Eje con mosquitera M-TNR impide la entrada de insectos y pelusa en el local | |
2 | Mecanismo de resorte M-2SIM garantiza subida y bajada de mosquitera | |
3 | Mecanismo de frenado M-BRS asegura el accionamiento suave de la persiana | |
4 | Soporte M-OP se aplica para fijar el resorte al testero | |
5 | Fijador M-FS para fijar la tensión del mecanismo de resorte | |
6 | Testeros con saliente desplazado se aplican para garantizar el enrollamiento cómodo de persiana y mosquitera | |
7 | Placa contención GPU sirve para el montaje de la cortina de persiana sin topes laterales. La placa dispone de perforación especial para sujetar el eje con mosquitera al testero | |
8 | Soporte M-SBR se aplica para fijar el eje con mosquitera al testero | |
9 | Lama terminal M-ES12x57 sirve para la instalación en mosquitera. Junto con mecanismo M-NLM garantiza el cierre de persiana enrollable en su posición baja | |
10 | Felpudo ISE18 para lama terminal M-ES12x57. Impide la penetración de insectos por la lama terminal | |
11 | Mecanismo blocante para mosquitera M-NLM |
Tope para el bloqueo de mosquitera. Se instala en la guía M-GR53x39IE |
12 | Tapón para el bloque de mosquitera. Se instala en la lama terminal M-ES12x57 | |
13 | Soporte de cordón. Se instala en el centro de la lama terminal M-ES12x57. Para fijar el cordón | |
14 | Cordón. Sale del soporte instalado en M-ES12x57. Para hacer más cómodo el bloqueo de la mosquitera | |
15 | Tirador de cordón. Para el cordón del equipo M-NLM | |
16 | Guía combinada M-GR53x39IE para la instalación de persiana y mosquitera | |
17 | Tapa inferior M-GRP53 protege la guía de la entrada de polvo y barro | |
18 | Embudo combinado M-GD9 para el uso compartido de persiana y mosquitera. Garantiza la entrada uniforme de la cortina de perisana en el cajón | |
19 | Felpudo ISE06 se coloca en el interior de la parte trasera del cajón. Impide la entrada de insectos por el cajón | |
20 | Cajón |